請點選基金名稱瀏覽詳情。
| 基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東亞聯豐投資系列開放式基金型公司 | ||||||||
| 東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $108.23 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.76 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 累積類別 | 美元 | $22.79 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $11.47 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $142.54 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $12.03 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $132.46 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $14.08 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 累積類別 | 美元 | $10.67 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.62 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 港元 | $73.90 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $68.42 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.39 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 港元 | $128.49 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 人民幣(對沖) | $120.78 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 美元 | $12.75 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $74.54 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $82.30 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.37 | 02/06/2026 | ||||
|
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。 |
||||||||
| 基金名稱 | 圖表 | 類別 | 貨幣 | 單位資產淨值 | 日/月/年 |
|||
| 東亞聯豐投資系列 | ||||||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 累積類別 | 美元 | $12.42 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $10.61 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 港元 | $117.60 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $108.53 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 美元 | $11.66 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $9.78 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $97.17 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $91.61 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.66 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $100.61 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $89.42 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $9.86 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $102.17 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 美元 | $24.96 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.84 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $62.07 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.41 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | H 分派類別 | 港元 | $6.78 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 累積類別 | 美元 | $11.55 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 分派類別 | 港元 | $64.01 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $167.00 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 美元 | $22.60 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $8.54 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 歐元(對沖) | $10.53 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 港元 | $113.62 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $8.81 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $94.54 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 美元 | $11.25 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $100.80 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $97.46 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 美元 | $12.85 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.89 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $75.98 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $71.22 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.53 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲機會基金 | A 分派類別 | 美元 | $25.44 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國A股股票基金 | A類別 | 美元 | $20.33 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國A股股票基金 | I類別 | 美元 | $25.69 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國A股股票基金 | P類別 | 美元 | $24.69 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $4.79 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 港元 | $53.49 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $50.12 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 美元 | $5.29 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐資本增長基金 | ||||||||
| 東亞聯豐中國A股機會基金 | A類別 | 港元 | $151.96 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | R類別 | 港元 | $124.42 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | A類別 | 港元 | $160.87 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | I(2)類別 | 港元 | $106.25 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $25.56 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R(3)類別 | 人民幣 | $13.59 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | A類別 | 港元 | $1,029.37 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R(2)類別 | 美元 | $90.77 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球債券基金 | A類別 | 港元 | $122.16 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球債券基金 | I類別 | 港元 | $105.31 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球債券基金 | R(2)類別 | 美元 | $12.66 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | I(2)類別 | 港元 | $193.90 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $18.89 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | A類別 | 港元 | $586.10 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | R類別 | 港元 | $424.90 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | I(2)類別 | 港元 | $122.88 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | A類別 | 港元 | $169.35 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | D類別 | 港元 | $119.15 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | R類別 | 港元 | $145.14 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐香港增長基金 | A類別 | 港元 | $361.59 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐香港增長基金 | R類別 | 港元 | $259.44 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | R(2)類別 | 美元 | $13.20 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | R(3)類別 | 人民幣 | $124.33 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | I類別 | 港元 | $315.53 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | A類別 | 港元 | $448.95 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | R類別 | 港元 | $248.95 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐65歳後基金 | I類別 | 港元 | $139.21 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐核心累積基金 | I類別 | 港元 | $213.81 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐歐洲基金 | R(2)類別 | 美元 | $9.99 | 02/06/2026 | ||||
| 東亞聯豐歐洲基金 | R(3)類別 | 人民幣 | $9.74 | 02/06/2026 | ||||
|
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司 由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。 致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
|
||||||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。
自2019年4月30日起,東亞聯豐中國鳳凰基金(包括其前身基金)的投資目標及策略已變更,在此日期前的基金表現不再適用。
請按此了解前身基金及開放式基金型公司重組基金每個類別的相關成立日期。
在重組日期或之前顯示的基金表現/ 基金價格/ 派息記錄/ 晨星評級(如適用) 是根據與開放式基金型公司重組基金的相關股份類別具有相同投資目標、風險概況及實質上相同費用結構和投資政策的前身基金單位類別的相應資料進行模擬。
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司
由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。
致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
*公司已於香港證監會根據證券及期貨條例註冊,註冊地址為香港中環德輔道中10號,東亞銀行大廈5樓。