請點選基金名稱瀏覽詳情。
| 基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東亞聯豐投資系列開放式基金型公司 | ||||||||
| 東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $104.20 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.42 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 累積類別 | 美元 | $16.80 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $8.64 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $106.37 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $9.07 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $99.73 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.57 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 累積類別 | 美元 | $10.26 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.49 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 港元 | $71.82 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $67.03 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.22 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 港元 | $133.30 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 人民幣(對沖) | $127.53 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 美元 | $13.30 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $71.97 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $82.55 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.15 | 08/01/2026 | ||||
|
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。 |
||||||||
| 基金名稱 | 圖表 | 類別 | 貨幣 | 單位資產淨值 | 日/月/年 |
|||
| 東亞聯豐投資系列 | ||||||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 累積類別 | 美元 | $11.37 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 港元 | $109.58 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $105.08 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.93 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $9.92 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $98.19 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $96.23 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.82 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $101.76 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $93.62 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $9.73 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $101.29 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 美元 | $24.46 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.93 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $63.03 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.52 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | H 分派類別 | 港元 | $6.83 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 累積類別 | 美元 | $11.30 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 分派類別 | 港元 | $64.39 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $127.68 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 美元 | $17.10 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.63 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 歐元(對沖) | $8.18 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 港元 | $87.63 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $6.86 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $73.51 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.73 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $103.23 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $97.71 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 美元 | $12.74 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $7.01 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $76.94 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $72.66 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.67 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲機會基金 | A 分派類別 | 美元 | $17.24 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國A股股票基金 | A類別 | 美元 | $18.49 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國A股股票基金 | I類別 | 美元 | $23.34 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國A股股票基金 | P類別 | 美元 | $22.45 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $4.88 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 港元 | $54.11 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $51.08 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 美元 | $5.38 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐資本增長基金 | ||||||||
| 東亞聯豐中國A股機會基金 | A類別 | 港元 | $138.38 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | R類別 | 港元 | $123.89 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | A類別 | 港元 | $159.49 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $17.46 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | A類別 | 港元 | $696.79 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R(2)類別 | 美元 | $62.20 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球債券基金 | A類別 | 港元 | $121.60 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球債券基金 | I類別 | 港元 | $104.83 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球債券基金 | R(2)類別 | 美元 | $12.72 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | I(2)類別 | 港元 | $156.22 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $15.35 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | A類別 | 港元 | $472.06 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | R類別 | 港元 | $344.47 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | I(2)類別 | 港元 | $122.04 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | A類別 | 港元 | $168.14 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | D類別 | 港元 | $118.81 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | R類別 | 港元 | $144.58 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐香港增長基金 | A類別 | 港元 | $362.58 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐香港增長基金 | R類別 | 港元 | $261.88 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | R(2)類別 | 美元 | $11.71 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | R(3)類別 | 人民幣 | $113.91 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | I類別 | 港元 | $276.61 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | A類別 | 港元 | $393.62 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | R類別 | 港元 | $219.70 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐貨幣市場基金 | A類別 | 港元 | $117.91 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐65歳後基金 | I類別 | 港元 | $134.81 | 08/01/2026 | ||||
| 東亞聯豐核心累積基金 | I類別 | 港元 | $196.71 | 08/01/2026 | ||||
|
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司 由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。 致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
|
||||||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。
自2019年4月30日起,東亞聯豐中國鳳凰基金(包括其前身基金)的投資目標及策略已變更,在此日期前的基金表現不再適用。
請按此了解前身基金及開放式基金型公司重組基金每個類別的相關成立日期。
在重組日期或之前顯示的基金表現/ 基金價格/ 派息記錄/ 晨星評級(如適用) 是根據與開放式基金型公司重組基金的相關股份類別具有相同投資目標、風險概況及實質上相同費用結構和投資政策的前身基金單位類別的相應資料進行模擬。
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司
由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。
致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
*公司已於香港證監會根據證券及期貨條例註冊,註冊地址為香港中環德輔道中10號,東亞銀行大廈5樓。