請點選基金名稱瀏覽詳情。
| 基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東亞聯豐投資系列開放式基金型公司 | ||||||||
| 東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $103.59 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.37 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 累積類別 | 美元 | $15.76 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $8.14 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $100.04 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $8.54 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $93.95 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.95 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 累積類別 | 美元 | $9.97 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.32 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 港元 | $69.93 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $65.34 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.04 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 港元 | $129.64 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 人民幣(對沖) | $124.44 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 美元 | $12.95 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $71.39 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $82.79 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.11 | 11/12/2025 | ||||
|
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。 |
||||||||
| 基金名稱 | 圖表 | 類別 | 貨幣 | 單位資產淨值 | 日/月/年 |
|||
| 東亞聯豐投資系列 | ||||||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 累積類別 | 美元 | $11.20 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 港元 | $108.30 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $105.00 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.82 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $9.94 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $98.24 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $97.35 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.83 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $101.52 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $94.13 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $9.63 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $100.30 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 美元 | $24.16 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.90 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $62.75 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.49 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | H 分派類別 | 港元 | $6.79 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 累積類別 | 美元 | $11.16 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 分派類別 | 港元 | $64.00 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $120.02 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 美元 | $16.03 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.25 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 歐元(對沖) | $7.70 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 港元 | $82.46 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $6.47 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $69.26 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.22 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $103.71 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $97.44 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 美元 | $12.68 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $7.01 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $76.87 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $72.70 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.67 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲機會基金 | A 分派類別 | 美元 | $15.78 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國A股股票基金 | A類別 | 美元 | $17.49 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國A股股票基金 | I類別 | 美元 | $22.08 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國A股股票基金 | P類別 | 美元 | $21.25 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $4.89 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 港元 | $54.16 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $51.20 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 美元 | $5.40 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐資本增長基金 | ||||||||
| 東亞聯豐中國A股機會基金 | A類別 | 港元 | $132.09 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | R類別 | 港元 | $123.45 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | A類別 | 港元 | $158.79 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $16.00 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | A類別 | 港元 | $637.52 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R(2)類別 | 美元 | $57.05 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐環球債券基金 | A類別 | 港元 | $121.36 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐環球債券基金 | I類別 | 港元 | $104.62 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐環球債券基金 | R(2)類別 | 美元 | $12.72 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | I(2)類別 | 港元 | $147.66 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $14.54 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | A類別 | 港元 | $446.17 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | R類別 | 港元 | $325.99 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | I(2)類別 | 港元 | $121.68 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | A類別 | 港元 | $167.64 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | D類別 | 港元 | $118.55 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | R類別 | 港元 | $144.25 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐香港增長基金 | A類別 | 港元 | $351.27 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐香港增長基金 | R類別 | 港元 | $254.03 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | R(2)類別 | 美元 | $11.57 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | R(3)類別 | 人民幣 | $113.63 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | I類別 | 港元 | $272.57 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | A類別 | 港元 | $387.89 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | R類別 | 港元 | $216.78 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐貨幣市場基金 | A類別 | 港元 | $117.91 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐65歳後基金 | I類別 | 港元 | $134.00 | 11/12/2025 | ||||
| 東亞聯豐核心累積基金 | I類別 | 港元 | $194.66 | 11/12/2025 | ||||
|
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司 由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。 致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
|
||||||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。
自2019年4月30日起,東亞聯豐中國鳳凰基金(包括其前身基金)的投資目標及策略已變更,在此日期前的基金表現不再適用。
請按此了解前身基金及開放式基金型公司重組基金每個類別的相關成立日期。
在重組日期或之前顯示的基金表現/ 基金價格/ 派息記錄/ 晨星評級(如適用) 是根據與開放式基金型公司重組基金的相關股份類別具有相同投資目標、風險概況及實質上相同費用結構和投資政策的前身基金單位類別的相應資料進行模擬。
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司
由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。
致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
*公司已於香港證監會根據證券及期貨條例註冊,註冊地址為香港中環德輔道中10號,東亞銀行大廈5樓。