請點選基金名稱瀏覽詳情。
| 基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東亞聯豐投資系列開放式基金型公司 | ||||||||
| 東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $102.25 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.23 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 累積類別 | 美元 | $15.49 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $8.00 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $98.33 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $8.41 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $92.48 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.78 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 累積類別 | 美元 | $9.95 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.32 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 港元 | $69.85 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $65.37 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.03 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 港元 | $129.94 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 人民幣(對沖) | $124.91 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 美元 | $12.98 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $70.85 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $82.93 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.05 | 20/11/2025 | ||||
|
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。 |
||||||||
| 基金名稱 | 圖表 | 類別 | 貨幣 | 單位資產淨值 | 日/月/年 |
|||
| 東亞聯豐投資系列 | ||||||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 累積類別 | 美元 | $10.91 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 港元 | $105.53 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $103.26 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.54 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $9.92 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $98.07 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $98.09 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.82 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $103.38 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $95.85 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $9.73 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $101.37 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 美元 | $24.38 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.95 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $63.40 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.56 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | H 分派類別 | 港元 | $6.86 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 累積類別 | 美元 | $11.25 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 分派類別 | 港元 | $64.56 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $117.83 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 美元 | $15.71 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.12 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 歐元(對沖) | $7.56 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 港元 | $80.83 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $6.35 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $67.98 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.06 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $104.77 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $97.67 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 美元 | $12.69 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $7.01 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $76.93 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $72.89 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.67 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲機會基金 | A 分派類別 | 美元 | $15.47 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國A股股票基金 | A類別 | 美元 | $17.32 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國A股股票基金 | I類別 | 美元 | $21.86 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國A股股票基金 | P類別 | 美元 | $21.04 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $4.91 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 港元 | $54.31 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $51.43 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 美元 | $5.41 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐資本增長基金 | ||||||||
| 東亞聯豐中國A股機會基金 | A類別 | 港元 | $130.61 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | R類別 | 港元 | $123.48 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | A類別 | 港元 | $158.73 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $15.69 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | A類別 | 港元 | $625.07 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R(2)類別 | 美元 | $55.98 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐環球債券基金 | A類別 | 港元 | $120.68 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐環球債券基金 | I類別 | 港元 | $104.03 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐環球債券基金 | R(2)類別 | 美元 | $12.66 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | I(2)類別 | 港元 | $146.34 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $14.41 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | A類別 | 港元 | $442.17 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | R類別 | 港元 | $323.38 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | I(2)類別 | 港元 | $121.25 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | A類別 | 港元 | $167.03 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | D類別 | 港元 | $118.20 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | R類別 | 港元 | $143.79 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐香港增長基金 | A類別 | 港元 | $354.95 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐香港增長基金 | R類別 | 港元 | $256.94 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | R(2)類別 | 美元 | $11.05 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | R(3)類別 | 人民幣 | $109.61 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | I類別 | 港元 | $260.27 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | A類別 | 港元 | $370.38 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | R類別 | 港元 | $207.19 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐貨幣市場基金 | A類別 | 港元 | $117.80 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐65歳後基金 | I類別 | 港元 | $132.75 | 20/11/2025 | ||||
| 東亞聯豐核心累積基金 | I類別 | 港元 | $189.24 | 20/11/2025 | ||||
|
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司 由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。 致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
|
||||||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。
自2019年4月30日起,東亞聯豐中國鳳凰基金(包括其前身基金)的投資目標及策略已變更,在此日期前的基金表現不再適用。
請按此了解前身基金及開放式基金型公司重組基金每個類別的相關成立日期。
在重組日期或之前顯示的基金表現/ 基金價格/ 派息記錄/ 晨星評級(如適用) 是根據與開放式基金型公司重組基金的相關股份類別具有相同投資目標、風險概況及實質上相同費用結構和投資政策的前身基金單位類別的相應資料進行模擬。
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司
由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。
致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
*公司已於香港證監會根據證券及期貨條例註冊,註冊地址為香港中環德輔道中10號,東亞銀行大廈5樓。