請點選基金名稱瀏覽詳情。
| 基金名稱 | 圖表 | 股份類別 | 貨幣 | 每股資產淨值 | 日/月/年 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東亞聯豐投資系列開放式基金型公司 | ||||||||
| 東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $104.78 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.41 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 累積類別 | 美元 | $17.85 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $9.07 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 港元 | $112.44 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $9.52 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $104.74 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區靈活配置基金 | A 分派類別 | 美元 | $11.10 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 累積類別 | 美元 | $9.58 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.99 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 港元 | $66.81 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $61.97 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國滙通基金 | A 分派類別 | 美元 | $6.68 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 港元 | $121.79 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 人民幣(對沖) | $115.08 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國鳳凰基金 | A類別 | 美元 | $12.08 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $73.02 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $81.95 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐人民幣核心債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.22 | 01/04/2026 | ||||
|
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。 |
||||||||
| 基金名稱 | 圖表 | 類別 | 貨幣 | 單位資產淨值 | 日/月/年 |
|||
| 東亞聯豐投資系列 | ||||||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 累積類別 | 美元 | $11.24 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $9.70 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 港元 | $107.53 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $100.88 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞睿智全天候基金 | A 分派類別 | 美元 | $10.66 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $9.83 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $97.79 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $93.75 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐全球優質債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $9.72 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $99.14 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣 | $89.32 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 歐元(對沖) | $9.59 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $99.59 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 累積類別 | 美元 | $24.20 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $5.75 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $61.07 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.26 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | H 分派類別 | 港元 | $6.66 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 累積類別 | 美元 | $11.19 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 | I 分派類別 | 港元 | $62.85 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $132.63 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 累積類別 | 美元 | $17.86 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.83 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 歐元(對沖) | $8.43 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 港元 | $90.80 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 紐元(對沖) | $7.05 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $75.70 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區多元收益基金 | A 分派類別 | 美元 | $8.99 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣 | $100.59 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 人民幣(對沖) | $96.13 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 累積類別 | 美元 | $12.62 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $6.82 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 港元 | $75.39 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $70.76 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略債券基金 | A 分派類別 | 美元 | $7.47 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲機會基金 | A 分派類別 | 美元 | $18.67 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國A股股票基金 | A類別 | 美元 | $17.91 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國A股股票基金 | I類別 | 美元 | $22.62 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國A股股票基金 | P類別 | 美元 | $21.75 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 澳元(對沖) | $4.78 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 港元 | $53.36 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 人民幣(對沖) | $50.06 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐中國債券精選基金 | A 分派類別 | 美元 | $5.28 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐資本增長基金 | ||||||||
| 東亞聯豐中國A股機會基金 | A類別 | 港元 | $132.69 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | R類別 | 港元 | $123.27 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞太區投資級別債券基金 | A類別 | 港元 | $159.10 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $18.73 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R(3)類別 | 人民幣 | $10.14 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | A類別 | 港元 | $753.46 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐亞洲策略增長基金 | R(2)類別 | 美元 | $66.62 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球債券基金 | A類別 | 港元 | $121.39 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球債券基金 | I類別 | 港元 | $104.65 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球債券基金 | R(2)類別 | 美元 | $12.60 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | I(2)類別 | 港元 | $156.36 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | I(3)類別 | 美元 | $15.25 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | A類別 | 港元 | $472.58 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐大中華增長基金 | R類別 | 港元 | $343.56 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | I(2)類別 | 港元 | $123.19 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | A類別 | 港元 | $169.76 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | D類別 | 港元 | $119.66 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐港元債券基金 | R類別 | 港元 | $145.70 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐香港增長基金 | A類別 | 港元 | $349.26 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐香港增長基金 | R類別 | 港元 | $251.30 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | R(2)類別 | 美元 | $11.35 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | R(3)類別 | 人民幣 | $108.69 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | I類別 | 港元 | $270.66 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | A類別 | 港元 | $385.14 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐環球股票基金 | R類別 | 港元 | $214.16 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐65歳後基金 | I類別 | 港元 | $134.02 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐核心累積基金 | I類別 | 港元 | $193.98 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐歐洲基金 | R(2)類別 | 美元 | $9.48 | 01/04/2026 | ||||
| 東亞聯豐歐洲基金 | R(3)類別 | 人民幣 | $9.39 | 01/04/2026 | ||||
|
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司 由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。 致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
|
||||||||
東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、 東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「開放式基金型公司重組基金」)於2021年9月30日由相對應的東亞聯豐投資系列- 東亞聯豐亞太區靈活配置基金、東亞聯豐中國滙通基金、東亞聯豐中國鳳凰基金、 東亞聯豐環球靈活配置基金及東亞聯豐人民幣核心債券基金 (統稱為 「前身基金」)重組而成立。
自2019年4月30日起,東亞聯豐中國鳳凰基金(包括其前身基金)的投資目標及策略已變更,在此日期前的基金表現不再適用。
請按此了解前身基金及開放式基金型公司重組基金每個類別的相關成立日期。
在重組日期或之前顯示的基金表現/ 基金價格/ 派息記錄/ 晨星評級(如適用) 是根據與開放式基金型公司重組基金的相關股份類別具有相同投資目標、風險概況及實質上相同費用結構和投資政策的前身基金單位類別的相應資料進行模擬。
資料來源:東亞聯豐投資管理有限公司
由2014年11月3日起,東亞聯豐資本增長基金所有子基金的B類別更名為R類別。
致投資者註釋及警告聲明
此資料可於fundinfo 網站瀏覽。
*公司已於香港證監會根據證券及期貨條例註冊,註冊地址為香港中環德輔道中10號,東亞銀行大廈5樓。